A incidência, a morbidade hospitalar e a mortalidade são medidas de controle para a vigilância epidemiológica que permitem analisar a ocorrência, a distribuição e a evolução das doenças. Conhecer informações sobre o perfil dos diferentes tipos de câncer e caracterizar possíveis mudanças de cenário ao longo do tempo são elementos norteadores para ações de Vigilância do Câncer - componente estratégico para o planejamento eficiente e efetivo dos programas de prevenção e controle de câncer no Brasil. A base para a construção desses indicadores são os números provenientes, principalmente, dos Registros de Câncer e do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM/MS).
Acesse aqui a estimativa de casos novos.
Incidência estimada conforme a localização primária do tumor e sexo.
- Em homens, Brasil, 2020
- Em mulheres, Brasil, 2020
Fonte: MS / INCA / Estimativa de Câncer no Brasil, 2020
MS / INCA / Coordenação de Prevenção e Vigilância / Divisão de Vigilância e Análise de Situação
Acesse aqui o atlas de mortalidade por câncer.
Mortalidade conforme a localização primária do tumor e sexo.
- Em homens, Brasil, 2018
- Em mulheres, Brasil, 2018
Fonte: MS / SVS/DASIS/CGIAE/Sistema de Informação sobre Mortalidade, 2020
MS / INCA / Coordenação de Prevenção e Vigilância / Divisão de Vigilância e Análise de Situação, 2020
Acesse aqui a estimativa de casos novos.
Incidência estimada conforme a localização primária do tumor e sexo.
- Em homens, Brasil, 2020
Localização Primária | Casos Novos | % |
---|---|---|
Próstata | 65.840 | 29,2 |
Cólon e Reto | 20.540 | 9,1 |
Traqueia, Brônquio e Pulmão | 17.760 | 7,9 |
Estômago | 13.360 | 5,9 |
Cavidade Oral | 11.200 | 5,0 |
Esôfago | 8.690 | 3,9 |
Bexiga | 7.590 | 3,4 |
Laringe | 6.470 | 2,9 |
Leucemias | 5.920 | 2,6 |
Sistema Nervoso Central | 5.870 | 2,6 |
Todas as Neoplasias, exceto pele não melanoma | 225.980 | 100,0 |
Todas as Neoplasias | 309.750 |
- Em mulheres, Brasil, 2020
Localização Primária | Casos Novos | % |
---|---|---|
Mama feminina | 66.280 | 29,7 |
Cólon e Reto | 20.470 | 9,2 |
Colo do útero | 16.710 | 7,5 |
Traqueia, Brônquio e Pulmão | 12.440 | 5,6 |
Glândula Tireoide | 11.950 | 5,4 |
Estômago | 7.870 | 3,5 |
Ovário | 6.650 | 3,0 |
Corpo do útero | 6.540 | 2,9 |
Linfoma não-Hodgkin | 5.450 | 2,4 |
Sistema Nervoso Central | 5.230 | 2,3 |
Todas as Neoplasias, exceto pele não melanoma | 223.110 | 100,0 |
Todas as Neoplasias | 316.280 |
Fonte: MS / INCA / Estimativa de Câncer no Brasil, 2020
MS / INCA / Coordenação de Prevenção e Vigilância / Divisão de Vigilância e Análise de Situação
Acesse aqui o atlas de mortalidade por câncer.
Mortalidade conforme a localização primária do tumor e sexo.
- Em homens, Brasil, 2018
Localização Primária | Óbitos | % |
---|---|---|
Traqueia, Brônquios e Pulmões | 16.371 | 13,9 |
Próstata | 15.576 | 13.3 |
Cólon e Reto | 9.608 | 8,2 |
Estômago | 9.387 | 8,0 |
Esôfago | 6.756 | 5,8 |
Fígado e Vias biliares intrahepáticas | 6.181 | 5,3 |
Pâncreas | 5.497 | 4,7 |
Cavidade oral | 4.974 | 4,2 |
Sistema Nervoso Central | 4.803 | 4,1 |
Laringe | 3.859 | 3,3 |
Todas as neoplasias | 117.477 | 100,0 |
- Em mulheres, Brasil, 2018
Localização Primária | Óbitos | % |
---|---|---|
Mama | 17.572 | 16,4 |
Traqueia, Brônquios e Pulmões | 12.346 | 11,5 |
Cólon e Reto | 9.995 | 9,3 |
Colo do útero | 6.526 | 6,1 |
Pâncreas | 5.601 | 5,2 |
Estômago | 5.374 | 5,0 |
Sistema Nervoso Central | 4.506 | 4,2 |
Fígado e Vias biliares intrahepáticas | 4.369 | 4,1 |
Ovário | 3.984 | 3,7 |
Leucemias | 3.316 | 3,1 |
Todas neoplasias | 107.235 | 100,0 |
Fonte: MS / SVS/DASIS/CGIAE/Sistema de Informação sobre Mortalidade, 2020
MS / INCA / Coordenação de Prevenção e Vigilância / Divisão de Vigilância e Análise de Situação, 2020